Розшифровка ступенів захисту
Для того, щоб було зрозуміліше, що саме означає кожен ступінь захисту в стандарті ІР, ми дамо докладну розшифровку. Почнемо з першої цифри, що відповідає за захист від проникнення всередину корпусу твердих предметів.
Ступінь захисту | Діаметр твердих предметів, від яких забеспечується захист | Захист від проникнення |
0 | — | Без захисту, всередину корпусу можуть проникнути будь-які об'єкти. |
1 | ≥ 50 мм | Захист від проникнення великих предметів. Наприклад, частин тіла, рук, інше. |
2 | ≥ 12,5 мм | Захист від проникнення об'єктів середнього розміру. Наприклад, пальців, крупних інструментів. |
3 | ≥ 2,5 мм | Захист від проникнення маленьких предметів. Інструменти, кабелі. |
4 | ≥ 1 мм | Защита от проникновения очень мелких объектов. Например, проводов, болтов, мелких инструментов. Захист від проникнення дуже маленьких предметів. Дроти, болти, маленькі інструменти. |
5 | Пилозахищені | Захист від мікрочастинок і пилу. При цьому невелика кількість пилу може потрапляти всередину пристрою. Забеспечується надійний захист від контакту з інструментами, людиною. |
6 | Пилонепроникні | Повний захист від пилу, інструментів, людини. |
Далі розшифруємо другу цифру в стандарті ІР. Вона забеспечує захист від потрапляння в корпус води та вологи.
Ступінь захисту | Взаємодія з водою та вологою. | Захист від проникнення |
0 | — | Без зхисту. |
1 | Вертикальні краплі | Захист від вертикальних крапель води. Вода, що вертикально капає на пристрій, не повинна потрапляти всередину корпусу та порушувати роботу пристрою. |
2 | Вертикальні краплі під кутом до 15° | Захист від вертикальних крапель води при відхиленні від корпусу під кутом до 15 градусів. |
3 | Падаючі бризки | Захист від дощу та крапель, що падають на пристрій вертикально або під кутом до 60 градусів. |
4 | Бризки | Захист від крапель води, що падають на пристрій під будь-яким кутом. |
5 | Потік | Захист від потоку води, під будь-яким кутом. |
6 | Морськи хвилі | Захист від сильних водяних струменів та хвиль. |
7 | Короткочасне занурення на глибину до 1м | Захист від води при короткочасному зануренні у воду. Не передбачає постійну роботу у воді. |
8 | Занурення у воду на глибину більше 1 м, та до 30 хв. | Захист від води при короткочасному зануренні у воду. Пристрій може працювати під водою до 30 хв. |
9 | Вода високої температури | Захист від води, при високотемпературному митті та під тиском. |
Ступінь захисту смартфонів
Щодо ступенів захисту, що використовуються виробниками смартфонів, то тут налічується захист від ІР54 до максимальних - ІР68.